Single Phase Low voltage OFF Grid Inverter 24v     Â
| MODEL | PV5000-24(WIFI) |
| ACÂ INPUTÂ &Â OUTPUT | 208/220/230/240V50/60HZÂ L/N/PE |
| INPUT VOLTAGE RANGE(V) | 90~280±3(NORMAL)170~280±3(UPS) |
| NOMINALÂ CAPACITY(KW) | 3600W(SURGEÂ POWERÂ 5.7KW) |
| POWERÂ FACTORÂ (PF) | 1 |
| SWITCHÂ TIME(MS) | 10(NORMALÂ MODE)/10(UPSÂ MODE) |
| WAVEÂ FORM | PUREÂ SINEÂ WAVE |
| SOLARÂ CHARGERÂ TYPE | MPPT |
| MAXÂ PVINPUTÂ CURRENT/POWER | 18A/5000W |
| MPPTÂ @OPÂ ERATINGÂ VOLTAGE | 40~450VDC |
| MAXÂ PVÂ OPENÂ CIRCUITÂ VOLTAGE | 500V |
| MAX.CHARGEÂ CURRENT(PV+AC) | 100A |
| BATTERYÂ VOLTAGE | 24-30V |
| BATTERYÂ TYPE | LITHIUMÂ ANDÂ LEAD-ACID |
| PARALLELÂ QUANTITY | MAXÂ UNITSÂ 9INÂ PARALLELS |
| PROTECTIONÂ LEVEL | IPÂ 21 |
| OPERATIONÂ ALTITUDE | <4000METER |
| OPERATIONÂ HUMIDITY | 5%~95%(NON-CONDENSING) |
| DISPLAY | LCDÂ SCREEN |
| COMMUNICATION | RS232Â RS485Â USB |
| WORKINGTEMPERATURE | .-10°C~50°C |
| STORAGE TEMPERATURE | .-15°C~60°C |
| DIMENSIONS(W/D/H) | 510*306*115MM |
| WEIGHT | 6.4KG |




